| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | |||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | – | – | – | – | HIP HOP KIDS EINSTEIGER | – | – |
| 16.00 – 17.00 | HIP HOP KIDS MIT TANZERFAHRUNG | BREAKDANCE KIDS MIT TANZERFAHRUNG | BREAKDANCE KIDS EINSTEIGER | HIP HOP TEENS MIT TANZERFAHRUNG | HIP HOP KIDS EINSTEIGER | ||
| 17.00 – 18.00 | BREAKDANCE KIDS EINSTEIGER | BREAKDANCE KIDS MIT TANZERFAHRUNG | HIP HOP KIDS EINSTEIGER | BREAKDANCE KIDS EINSTEIGER | HIP HOP TEENS MIT TANZERFAHRUNG | ||
| 18.00 – 19.00 | HIP HOP TEENS MIT TANZERFAHRUNG | HIP HOP KIDS EINSTEIGER | HIP HOP ADULTS MIT TANZERFAHRUNG | BREAKDANCE ADULTS MIT TANZERFAHRUNG | HIP HOP ADULTS MIT TANZERFAHRUNG | ||
| 19.00 – 20.00 | DANCEHALL ADULTS MIT TANZERFAHRUNG | ||||||
| 20.00 – 21.00 | DANCEHALL EINSTEIGER |
Einsteiger
Mit Tanzerfahrung
Fortgeschritten
